Größenvergleich verschiedener Baum- und Klappsägen

Größenvergleich verschiedener Klappsägen

Bild Nr. Bezeichnung Blattlänge Gesamtlänge
1 Miniatur-Klappsäge (Nr. 312190) 60 mm (2.362 in.) 132 mm (5.197 in.)
2 Klappsäge mit Edelholzschalen (Nr. 313008) 90 mm (3.543 in.) 225 mm (8.858 in.)
3 Silky Pocket Boy groß (Nr. 309438) 170 mm (6.693 in.) 370 mm (14.567 in.)
4 Silky New Mebae klein (Nr. 309406) 210 mm (8.268 in.) 348 mm (13.701 in.)
5 Silky New Mebae groß (Nr. 309412) 300 mm (11.811 in.) 440 mm (17.323 in.)
6 Silky Super Accel (Nr. 309414) 210 mm (8.268 in.) 438 mm (17.244 in.)
7 Silky Oyakata (Nr. 309402) 270 mm (10.63 in.) 570 mm (22.441 in.)
8 Silky BigBoy (Nr. 309422) 360 mm (14.173 in.) 760 mm (29.921 in.)


logo
www.feinewerkzeuge.de
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten         99 % aller Artikel am Lager!         Schneller Versand!
nachoben  |  Startseite  |  Impressum  |  AGB  |  Datenschutz  |  Kontakt  |  Hilfe  |  Anleitungen  |  Warenkorb  |  English  |  Italiano
 
Dieter Schmid - Feine Werkzeuge
Sie sind hier:   Startseite   →   Japanische Sägen   →   Baumsägen   →   Größenvergleich japanischer Sägen
i Preise dieser Sägen